اکوایران: قیمت طلا، دلار و سکه در معاملات امروز کاهشی است
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۳۱ درصدی، از ۱۷۰,۳۲۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار) تومان به ۱۶۸,۱۱۵,۰۰۰ (یکصد و شصت و هشت میلیون و یکصد و پانزده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۸,۱۱۵,۰۰۰ | -۲,۲۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۲ | ۱۲:۱۰ |
| ۱۷۰,۳۲۵,۰۰۰ | -۵,۷۲۵,۰۰۰.۰۰ | -۳.۳۷ | روز قبل |
| ۱۷۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۸ درصدی، از ۱۷۳,۳۹۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و سه میلیون و سیصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۷۲,۰۰۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و دو میلیون و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۲,۰۰۵,۰۰۰ | -۱,۳۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۱ | ۱۲:۱۰ |
| ۱۷۳,۳۹۵,۰۰۰ | -۸,۶۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۴.۹۷ | روز قبل |
| ۱۸۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۱۷,۲۲۰,۸۰۰ (هفده میلیون و دویست و بیست هزار و هشتصد ) تومان به ۱۷,۱۸۷,۵۰۰ (هفده میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷,۱۸۷,۵۰۰ | -۳۳,۳۰۰.۰۰ | -۰.۲ | ۱۲:۱۰ |
| ۱۷,۲۲۰,۸۰۰ | -۶۴۶,۱۰۰.۰۰ | -۳.۷۶ | روز قبل |
| ۱۷,۸۶۶,۹۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
دلار امروز با کاهش ۱.۲۸ درصدی، از ۱۷۱,۹۹۰ (یکصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و نود ) تومان به ۱۶۹,۸۱۰ (یکصد و شصت و نه هزار و هشتصد و ده ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۹,۸۱۰ | -۲,۱۸۰.۰۰ | -۱.۲۹ | ۱۲:۵۰ |
| ۱۷۱,۹۹۰ | -۸,۲۰۰.۰۰ | -۴.۷۷ | روز قبل |
| ۱۸۰,۱۹۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |

دیدگاهتان را بنویسید